
| 2008 | 2009 | 2010|2011 |2012|2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
 
 
CALENDÁRIO DE PROVAS 2018
Prova do Europa de Escalada de Bloco (European Youth Cup 2018) a 5 e 6 de maio em Soure.
| DATA | CIRCUITO FPME DE ESCALADA DE BLOCO | 
| 10/11 MARÇO 2018 Soure e Paião | Circuito FPME de Escalada de Bloco - Soure e Figueira da Foz - 2018 Organização: Núcleo de Escalada de Soure e Clube Montanha da Figueira da Foz TODOS OS ESCALÕES | INFORMAÇÕES | RESULTADDOS ! | 
| 19/20 MAIO 2018 Maia | Circuito FPME de Escalada de Bloco - Maia – 2018 Organização:Clube de Escalada da Maia TODOS OS ESCALÕES | INFORMAÇÕES | RESULTADDOS ! | 
| 16 JUNHO 2018 Torres Vedras | Circuito FPME de Escalada de Bloco - Torres Vedras – 2018 Organização: ESCALÃO JOVENS | INFORMAÇÕES | RESULTADOS | | 
| 07 JULHO 2018 Póvoa do Lenhoso (CANCELADA) | Circuito FPME de Escalada de Bloco - Póvoa do Lenhoso – 2018 Organização:Associação Desportiva Gonçalo Sampaio ESCALÃO SENIORES - Prova cancelada. BREVEMENTE MAIS INFORMAÇÕES | 
| DATA | TAÇA FPME DE ESCALADA DE DIFICULDADE | 
| 22/23 SETEMBRO 2018 Braga | Taça FPME de Escalada de Dificuldade - Braga - 2018 – Organização: Clube de Escalada de Braga e Clube de Escalada da Maia TODOS OS ESCALÕES | INFORMAÇÕES | RESULTADOS | | 
| 20/21 OUTUBRO 2018 Guarda | Taça FPME de Escalada de Dificuldade - Guarda - 2018 – Organização: Clube de Montanhismo da Guarda TODOS OS ESCALÕES | INFORMAÇÕES | RESULTADOS | | 
| 17 NOVEMBRO 2018 Tondela | Taça FPME de Escalada de Dificuldade - Tondela - 2018 – Organização: ESCALÕES JOVENS | INFORMAÇÕES  |   RESULTADOS  | | 
| DATA | CAMPEONATOS FPME | 
| 28 DE JULHO 2018 Braga | Campeonato FPME de Escalada de Dificuldade Adaptada - Braga - Organização: CATEGORIAS: A - Deficiência Intelectual; B - Cegos; C1 - Amputados do membro Superior; C2 - Amputados do membro Inferior; D – Deficiência física/ Neurológica | 
| 15/16 DE DEZEMBRO 2018 Soure | Campeonato FPME de Escalada de Bloco - Soure - 2018 Organização:Núcleo de Escalada de Soure e Clube Montanha da Figueira da Foz ESCALÃO ABSOLUTO 14+ | INFORMAÇÕES  |  RESULTADOS  | | 
| DATA | IFSC - PROVAS INTERNACIONAIS JOVENSEUROPEAN YOUTH CUP/CHAMPIONSHIP | 
| 5 - 6 May 2018 Soure | European Youth Cup (B) - Soure (POR) 2018 | 
| 2 - 3 June 2018 Deft | European Youth Cup (B) - Delft (NED) 2018 | 
| 25 - 26 May 2018 Imst | European Youth Championship (L,S) - Imst (AUT) 2018 | 
| 25 - 26 July 2018 Sófia | European Youth Cup (B) - Sofia (BUL) 2018 | 
| 31 August - 2 September 2018 Bruxelas | European Youth Championships (B) - Brussels (BEL) 2018 | 
| DATA | IFSC - PROVAS INTERNACIONAIS SENIORESWOULD CUPS | 
| 17 - 18 March 2018 | Master Event - Studio Bloc Masters 2018 (B) Pfungstadt (GER) 2018 | 
| 13 - 14 April 2018 | IFSC Climbing Worldcup (B) Meiringen (SUI) 2018 | 
| 12 - 13 July 2018 | IFSC Climbing Worldcup (L,S) Chamonix (FRA) | 
| 20 - 21 July 2018 | IFSC Climbing Worldcup (L) Briançon (FRA) 2018 | 
| 17 - 18 August 2018 | IFSC Climbing Worldcup (B) Munich (GER) 2018 | 
| 6 - 7 October 2018 | IFSC Climbing Worldcup (L) Kranj (SLO) 2018 | 
| DATA | IFSC - PROVAS INTERNACIONAIS SENIORESWOULD CHAMPIONSHIP | 
| 6 - 16 September 2018 | IFSC Climbing World Championships (L, S, B) Innsbruck (AUT) 2018 | 
| DATA | COMPETIÇÕES URBANAS | 
| 24 fevereiro Braga | Urban Climbing, Braga - Cidade Europeia do Desporto 2018 | 
| 30 de junho Angra do Heroismo | 3º Angra Urban Climbing, Angra do Heroismo, Açores | 
| DATA | ESTÁGIOS DAS SELEÇÕES FPME | 
| 17,18 fevereiro 2018 | Paião Todos os escalões | 
| 28,29 abril 2018 | Soure Todos os escalões | 
| 4,5 agosto 2018 | Soure Todos os escalões | 
| RANKING CONSOLIDADO | |
| | Ranking 2008 | Ranking 2009 | Ranking 2010 | Ranking 2011 | | Ranking 2012 | Ranking 2013 | Ranking 2014 | Ranking 2015 | | Ranking 2016 | Ranking 2017 | Ranking 2018 | | |
 
						
												
						






 
																									
						
					 
																									
						
					 
																									
						
					 
																									
						
					 
																									
						
					 
																									
						
					 
																									
						
					 
																									
						
					 
																									
						
					 
																									
						
					 
																									
						
					 
																									
						
					 
																									
						
					 
																									
						
					 
																									
						
					 
																									
						
					 
																									
						
					 
																									
						
					 
																									
						
					 
																									
						
					 
																									
						
					 
																									
						
					 
																									
						
					 
																									
						
					 
																									
						
					 
																									
						
					 
																									
						
					 
																									
						
					 
																									
						
					 
																									
						
					 
			 
									 
			